Δ برتری محصول
مورد | تکمیل سطح | روش های تکمیل سطح | برنامه |
نه 1 | HR | عملیات حرارتی پس از نورد گرم، ترشی یا همراه با عملیات | برای بدون هدف از براق شدن سطح |
2B | بعد از SPM | ارائه مواد پردازش شماره 2 روش مناسب درخشندگی نور سرد | مصالح عمومی، مصالح ساختمانی، (بیشتر کالاها فرآوری می شوند) |
BA | روشن آنیل شده | عملیات حرارتی روشن پس از نورد سرد، به منظور براق تر، اثر نور سرد | قطعات خودرو، لوازم خانگی، وسایل نقلیه، تجهیزات پزشکی، تجهیزات مواد غذایی |
HL | خط پرداخت با پردازش مداوم طولانی | در اندازه مناسب (معمولاً شن و ماسه 150-240) نوار ساینده به اندازه مو با روش پردازش مداوم خط پولیش | رایج ترین پردازش مصالح ساختمانی |
2D | بدون SPM | روش عملیات حرارتی پس از نورد سرد، ترشی غلتک سطح با پشم یا در نهایت نورد سبک پردازش سطح مات | مصالح عمومی، مصالح ساختمانی |
نه 3 | پردازش دانه درشت براق | تسمه سنگ زنی ساینده صیقل دهنده شماره 2D یا شماره 2B چوب پردازشی شماره 100-120 | مصالح ساختمانی، لوازم آشپزخانه |
نه 4 | بعد از CPL | تسمه سنگ زنی ساینده صیقل دهنده شماره 2D یا شماره 2B چوب پردازشی شماره 150-180 | مصالح ساختمانی، لوازم آشپزخانه، وسایل نقلیه، تجهیزات پزشکی، تجهیزات غذایی |
240# | سنگ زنی خطوط ریز | تسمه سنگ زنی ساینده صیقل دهنده 240 چوب پردازشی شماره 2D یا شماره 2B | لوازم آشپزخانه |
320# | بیش از 240 خط سنگ زنی | تسمه سنگ زنی ساینده صیقل دهنده چوب 320 پردازشگر شماره 2D یا شماره 2B | لوازم آشپزخانه |
400# | نزدیک به درخشش BA | روش پولیش چرخ پولیش شماره 2B چوب 400 | مصالح ساختمانی، ظروف آشپزخانه |
نه 6 | شماره 4 پردازش کمتر از بازتاب، انقراض | مواد پردازش شماره 4 برای پولیش برس تامپیکو استفاده می شود | مصالح ساختمانی، تزئینی |
نه 7 | پردازش آینه بازتابی بسیار دقیق | شماره 600 باف چرخشی با پولیش | مصالح ساختمانی، تزئینی |
نه 8 | بالاترین سطح بازتاب آینه | ذرات ریز مواد ساینده به منظور پرداخت، پرداخت آینه ای با پرداخت | مصالح ساختمانی، تزئینی، آینه |
Δ نمایش محصول