Δ برتری محصول
توضیحات | ||
مورد | قیمت لوله Aisi گرد 201 304 304l 316 لوله استنلس استیل | |
درجه فولاد | سری 300 | |
استاندارد | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459, | |
مواد | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201, | |
سطح | پرداخت، بازپخت، ترشی، روشن | |
تایپ کنید | نورد گرم و نورد سرد | |
لوله/لوله گرد فولاد ضد زنگ | ||
اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
قطر بیرونی | 6mm-2500mm (3/8'-100') | |
لوله / لوله مربع فولاد ضد زنگ | ||
اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
قطر بیرونی | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
لوله / لوله مستطیلی فولاد ضد زنگ | ||
اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
قطر بیرونی | 6mm-2500mm (3/8'-100') | |
طول | 4000 میلی متر، 5800 میلی متر، 6000 میلی متر، 12000 میلی متر، یا در صورت نیاز. | |
زمان تحویل | تحویل سریع یا به عنوان مقدار سفارش. | |
صادرات به | ایرلند، سنگاپور، اندونزی، اوکراین، عربستان سعودی، اسپانیا، کانادا، ایالات متحده آمریکا، | |
بسته | بسته استاندارد صادراتی قابل حمل دریایی، یا در صورت نیاز. | |
برنامه | به طور گسترده ای در نفت، مواد غذایی، صنایع شیمیایی، ساخت و ساز، برق، هسته ای، انرژی، ماشین آلات، | |
تماس بگیرید | اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. | |
اندازه ظرف | 20 فوت GP: 5898 میلی متر (طول) x 2352 میلی متر (عرض) x 2393 میلی متر (ارتفاع) 24-26 CBM |
Δ نمایش محصول
Δ فناوری پردازش