Δ برتری محصول
فولاد ضد زنگ چین به عنوان 'فلز نجیب در فولاد' شهرت دارد. با ویژگی های 'فولاد سبز' در طول چرخه عمر خود، می توان آن را 100٪ بازیافت کرد و به طور قابل توجهی استفاده از مواد خام را کاهش داد، مصرف انرژی را کاهش داد و به حداقل رساندن انتشار آلاینده ها
ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی کویل های فولادی ضد زنگ | |||||||||
درجه | ترکیب شیمیایی (%) | عملکرد مکانیکی | |||||||
C | سی | منگنز | P | S | نی | Cr | مو | سختی | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241، HRB≤100، HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187، HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187، HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183، HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183، HRB≤88 HV≤200 |
اطلاعات کویل/ورق/صفحه فولادی ضد زنگ | |||||||||
تکنیک | پایان سطح | سری درجه | ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) | |||||
اصلی بعد | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
نورد گرم | شماره 1 / 2E | 201/202/ | 2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
304 | |||||||||
نورد سرد | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||
شماره 4 / خط مو | 201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
آینه / کتانی | |||||||||
SB | 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BA | 201/304 | 0.2--1.8 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
نام | ضد زنگ فولاد سیم پیچ / ورق / نوار / دایره |
درجه | 201، 304، 316، 316L، 410، 430، و غیره |
استاندارد | JIS، AISI، ASTM، DIN، TUV، BV، SUS، و غیره |
ضخامت | 0.25 - 3 میلی متر |
عرض | 600 میلی متر - 1500 میلی متر |
محدوده | |
طول | 2000/2438/3048mm |
اندازه | 1000mm*2000mm، 1219mm*2438mm، 1219mm*3048mm، یا در صورت نیاز |
پایان | 2b، BA، شماره 4، 8k، خط مو، برجسته، اچ شده، لرزش، روکش رنگی pvd، تیتانیوم، سند بلاست، ضد اثر انگشت |
رنگ | طلایی، مشکی، آبی یاقوت کبود، قهوه ای، رزگلد، برنز، بنفش، خاکستری، نقره، شامپاین، بنفش، الماس آبی و غیره |
صادرات به | کره، ترکیه، کویت، مالزی، ویتنام، هند، اردن، و غیره |
کاربرد | دکوراسیون داخلی / خارجی / معماری / حمام، دکوراسیون آسانسور، دکوراسیون هتل، تجهیزات آشپزخانه، سقف، کابینت، سینک آشپزخانه، پلاک تبلیغاتی |
زمان سرب | 7 تا 25 روز کاری پس از دریافت 30% سپرده |
شرایط پرداخت | 30٪ TT برای سپرده، 70٪ موجودی قبل از حمل و نقل یا LC در دید |
بسته بندی | پالت چوبی یا بنا به درخواست مشتری |
Δ نمایش محصول
Δ فناوری پردازش
Δ تضمین کیفیت