نمایش ها:0 نویسنده:ویرایشگر سایت زمان انتشار: 2024-01-13 اصل و نسب:سایت
انواع مختلفی از فولاد ضد زنگ وجود دارد، با توجه به ساختار می توان به فولاد ضد زنگ فریت، فولاد ضد زنگ آستنیتی، فولاد ضد زنگ مارتنزیتی، فولاد ضد زنگ دوبلکس و فولاد ضد زنگ سخت شدن بارش تقسیم کرد.با توجه به ترکیب شیمیایی، می توان آن را به نیکل کروم-منگنز، فولاد ضد زنگ کروم-نیکل و فولاد ضد زنگ کروم، مطابق با استاندارد AISI آمریکا سری 200، 300 و 400 تقسیم کرد.
طبقه بندی فولاد ضد زنگ
طبقه بندی | بافت | جزء شیمیایی | درجه فولاد نماینده | اساس (%) |
200# | فولاد ضد زنگ آستنیتی | فولاد ضد زنگ نیکل کروم منگنز | 201 12Cr17Mn6Ni5N | 16.0-18.0Cr، 5.5-7.5Mn، 3.5-5.5Ni |
300# | فولاد ضد زنگ کروم نیکل | 304 06Cr19Ni10 | 18.0-20.0Cr، 8.0-11.0Ni | |
400# | فولاد ضد زنگ فریت | فولاد ضد زنگ کروم | 430 10Cr17 | 16.0-18.0Cr |
فولاد ضد زنگ مارتنزیت | 410 12Cr13 | 11.5-13.5Cr |
کاربردهای اصلی فولاد ضد زنگ
طبقه بندی | درجه فولاد نماینده | دارایی اصلی | برنامه اصلی |
200# | 201 | مقدار نیکل کمتر است، افزودن منگنز، نیتروژن و مس، استحکام بالاتر، مقاومت در برابر خوردگی ضعیف، قیمت پایین | برای مقاومت بالا، غیر مغناطیسی، مقاومت در برابر سایش و مقاومت در برابر خوردگی استفاده می شود |
300# | 304 | محتوای نیکل کمتر از 8٪ نیست، با مقاومت در برابر خوردگی خوب، مقاومت در برابر حرارت، مهر زنی، خمش، جوشکاری و سایر خواص پردازش، بدون سخت شدن عملیات حرارتی، بدون مغناطیسی | پرمصرف ترین کالاهای خانگی (1، 2 نوع ظروف، کابینت آشپزخانه، لوله های داخلی، آب گرم، دیگ بخار، وان)، قطعات خودرو (برف پاک کن، صدا خفه کن، محصولات قالب)، تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی، مواد شیمیایی، مواد غذایی صنعت، کشاورزی، قطعات کشتی |
400# | 430 | بدون نیکل، مغناطیسی، سرعت انبساط حرارتی کم، عملکرد پردازش خوب، مقاومت عالی در برابر خوردگی اکسید، مقاومت در برابر خوردگی، قیمت ارزان | لوازم مقاوم در برابر حرارت، مشعل، لوازم خانگی، 2 نوع ظروف، سینک آشپزخانه، مواد تزئینی خارجی، پیچ و مهره، میله سی دی، صفحه نمایش |
410 | بدون نیکل، مقاومت در برابر خوردگی ضعیف، مقاومت در برابر سایش خوب | تیغه ها، قطعات ماشین آلات، واحدهای پالایش نفت |
محتوا خالی است uff01