Δ برتری محصول
نام محصول | استیل ضد زنگ رنگی |
مواد | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L و غیره |
استاندارد | ASTM، AISI، SUS، JIS، EN، DIN، BS، GB |
تکنیک | نورد سرد / نورد گرم |
سطح | NO.1، BA، 2B، 2D، 4K، 6K، 8K، NO.4، HL، برجسته و غیره |
لبه | لبه آسیاب، لبه شکاف |
ضخامت | 0.3-3 میلی متر (نورد سرد)، 3-120 میلی متر (نورد گرم) |
عرض | 1000/1219/1250mm یا سفارشی |
طول | 1000/1219/1250/2000/6000 میلی متر یا سفارشی |
برنامه | زمینه ساخت و ساز، صنعت کشتی سازی، صنایع نفت و شیمیایی، صنایع نظامی و برق، صنایع غذایی و پزشکی، تبادل حرارت دیگ بخار، زمینه های ماشین آلات و سخت افزار |
Δ نمایش محصول